個人用メモです。
よろしければご参考にどうぞー
詳細版はこちら
| Rank | Stamina |
| 1 | 20 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 22 |
| 5 | 23 |
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 28 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 31 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |
| 24 | 34 |
| 25 | 35 |
| 26 | 35 |
| 27 | 36 |
| 28 | 36 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 38 |
| 32 | 39 |
| 33 | 39 |
| 34 | 40 |
| 35 | 41 |
| 36 | 41 |
| 37 | 42 |
| 38 | 42 |
| 39 | 43 |
| 40 | 44 |
| 41 | 44 |
| 42 | 45 |
| 43 | 45 |
| 44 | 46 |
| 45 | 47 |
| 46 | 47 |
| 47 | 48 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 50 |
| 52 | 51 |
| 53 | 51 |
| 54 | 52 |
| 55 | 53 |
| 56 | 53 |
| 57 | 54 |
| 58 | 54 |
| 59 | 55 |
| 60 | 56 |
| 61 | 56 |
| 62 | 57 |
| 63 | 57 |
| 64 | 58 |
| 65 | 59 |
| 66 | 59 |
| 67 | 60 |
| 68 | 60 |
| 69 | 61 |
| 70 | 62 |
| 71 | 62 |
| 72 | 63 |
| 73 | 63 |
| 74 | 64 |
| 75 | 65 |
| 76 | 65 |
| 77 | 66 |
| 78 | 66 |
| 79 | 67 |
| 80 | 68 |
| 81 | 68 |
| 82 | 69 |
| 83 | 69 |
| 84 | 70 |
| 85 | 71 |
| 86 | 71 |
| 87 | 72 |
| 88 | 72 |
| 89 | 73 |
| 90 | 74 |
| 91 | 74 |
| 92 | 75 |
| 93 | 75 |
| 94 | 76 |
| 95 | 77 |
| 96 | 77 |
| 97 | 78 |
| 98 | 78 |
| 99 | 79 |
| 100 | 80 |
| 101 | 80 |
| 102 | 81 |
| 103 | 81 |
| 104 | 82 |
| 105 | 83 |
| 106 | 83 |
| 107 | 84 |
| 108 | 84 |
| 109 | 85 |
| 110 | 86 |
| 111 | 86 |
| 112 | 87 |
| 113 | 87 |
| 114 | 88 |
| 115 | 89 |
| 116 | 89 |
| 117 | 90 |
| 118 | 90 |
| 119 | 91 |
| 120 | 92 |
| 121 | 92 |
| 122 | 93 |
| 123 | 93 |
| 124 | 94 |
| 125 | 95 |
| 126 | 95 |
| 127 | 96 |
| 128 | 96 |
| 129 | 97 |
| 130 | 98 |
| 131 | 98 |
| 132 | 99 |
| 133 | 99 |
| 134 | 100 |
| 135 | 101 |
| 136 | 101 |
| 137 | 102 |
| 138 | 102 |
| 139 | 103 |
| 140 | 104 |
| 141 | 104 |
| 142 | 105 |
| 143 | 105 |
| 144 | 106 |
| 145 | 107 |
| 146 | 107 |
| 147 | 108 |
| 148 | 108 |
| 149 | 109 |
| 150 | 110 |
| 151 | 110 |
| 152 | 111 |
| 153 | 111 |
| 154 | 112 |
| 155 | 113 |
| 156 | 113 |
| 157 | 114 |
| 158 | 114 |
| 159 | 115 |
| 160 | 116 |
| 161 | 116 |
| 162 | 117 |
| 163 | 117 |
| 164 | 118 |
| 165 | 119 |
| 166 | 119 |
| 167 | 120 |
| 168 | 120 |
| 169 | 121 |
| 170 | 122 |
| 171 | 122 |
| 172 | 123 |
| 173 | 123 |
| 174 | 124 |
| 175 | 125 |
| 176 | 125 |
| 177 | 126 |
| 178 | 126 |
| 179 | 127 |
| 180 | 128 |
| 181 | 128 |
| 182 | 129 |
| 183 | 129 |
| 184 | 130 |
| 185 | 131 |
| 186 | 131 |
| 187 | 132 |
| 188 | 132 |
| 189 | 133 |
| 190 | 134 |
| 191 | 134 |
| 192 | 135 |
| 193 | 135 |
| 194 | 136 |
| 195 | 137 |
| 196 | 137 |
| 197 | 138 |
| 198 | 138 |
| 199 | 139 |
| 200 | 140 |
| 201 | 140 |
| 202 | 141 |
| 203 | 141 |
| 204 | 142 |
| 205 | 143 |
| 206 | 143 |
| 207 | 144 |
| 208 | 144 |
| 209 | 145 |
| 210 | 146 |
| 211 | 146 |
| 212 | 147 |
| 213 | 147 |
| 214 | 148 |
| 215 | 149 |
| 216 | 149 |
| 217 | 150 |
| 218 | 150 |
| 219 | 151 |
| 220 | 152 |
| 221 | 152 |
| 222 | 153 |
| 223 | 153 |
| 224 | 154 |
| 225 | 155 |
| 226 | 155 |
| 227 | 156 |
| 228 | 156 |
| 229 | 157 |
| 230 | 158 |
| 231 | 158 |
| 232 | 159 |
| 233 | 159 |
| 234 | 160 |
| 235 | 161 |
| 236 | 161 |
| 237 | 162 |
| 238 | 162 |
| 239 | 163 |
| 240 | 164 |
| 241 | 164 |
| 242 | 165 |
| 243 | 165 |
| 244 | 166 |
| 245 | 167 |
| 246 | 167 |
| 247 | 168 |
| 248 | 168 |
| 249 | 169 |
| 250 | 170 |
| 251 | 170 |
| 252 | 171 |
| 253 | 171 |
| 254 | 172 |
| 255 | 173 |
| 256 | 173 |
| 257 | 174 |
| 258 | 174 |
| 259 | 175 |
| 260 | 176 |
| 261 | 176 |
| 262 | 177 |
| 263 | 177 |
| 264 | 178 |
| 265 | 179 |
| 266 | 179 |
| 267 | 180 |
| 268 | 180 |
| 269 | 181 |
| 270 | 182 |
| 271 | 182 |
| 272 | 183 |
| 273 | 183 |
| 274 | 184 |
| 275 | 185 |
| 276 | 185 |
| 277 | 186 |
| 278 | 186 |
| 279 | 187 |
| 280 | 188 |
| 281 | 188 |
| 282 | 189 |
| 283 | 189 |
| 284 | 190 |
| 285 | 191 |
| 286 | 191 |
| 287 | 192 |
| 288 | 192 |
| 289 | 193 |
| 290 | 194 |
| 291 | 194 |
| 292 | 195 |
| 293 | 195 |
| 294 | 196 |
| 295 | 197 |
| 296 | 197 |
| 297 | 198 |
| 298 | 198 |
| 299 | 199 |
| 300 | 200 |

0 件のコメント:
コメントを投稿